您的位置: 首页 » 五门分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成五个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    门数       1               2             3             4               5          
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024026 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 30 31 32 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024027 2 2 2 4 5 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2
    2024028 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 13 3 3 16 3 18 3 3 1 2 3 24 3 3 3 3 3 2 2 32 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 43 3 3 3 3 3 3
    2024029 4 4 4 2 2 6 4 2 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 2 3 23 24 4 4 4 4 4 3 31 1 4 34 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 49
    2024030 1 5 5 3 3 1 5 8 5 5 5 5 13 5 5 2 5 2 5 5 3 4 23 1 5 5 5 5 5 4 1 2 5 1 5 5 5 5 4 40 5 3 2 44 5 5 5 5 1
    2024031 1 6 6 4 4 2 7 8 6 6 6 6 1 6 6 3 6 3 6 6 4 5 1 2 6 6 6 6 29 30 2 3 6 2 6 36 6 6 5 1 6 4 3 1 6 6 6 48 2
    2024032 2 7 7 5 5 6 1 1 7 7 7 7 2 7 7 4 7 4 19 20 5 6 2 3 7 7 7 7 1 1 3 4 7 34 7 1 7 7 39 2 7 42 4 2 7 7 7 1 3
    2024033 3 8 8 6 6 1 2 2 8 8 11 8 3 8 8 5 8 18 1 1 6 7 3 24 8 8 8 8 2 2 4 5 8 1 35 2 8 8 1 3 8 42 5 3 8 46 8 2 4
    2024034 4 9 9 7 7 6 3 3 9 9 11 12 4 9 9 6 9 18 2 2 7 8 4 24 9 9 9 9 3 3 5 6 9 2 1 3 9 9 2 4 9 42 6 4 9 1 9 3 5
    2024035 5 2 10 8 8 1 4 4 9 10 1 1 5 10 15 7 10 1 3 20 8 9 5 1 10 10 10 10 4 4 6 7 10 3 2 4 10 10 39 5 10 1 7 5 10 2 10 48 6
    2024036 6 2 11 9 9 6 5 5 1 11 2 2 6 11 1 8 11 18 4 1 9 22 6 2 11 11 11 11 5 5 7 8 11 4 3 36 11 11 39 6 11 2 8 6 11 3 11 1 7
    2024037 7 1 12 10 10 1 6 6 2 12 3 3 7 12 2 16 12 1 5 2 10 1 7 3 25 12 12 12 6 6 31 9 12 5 4 1 12 12 1 7 12 42 43 44 12 4 12 2 8
    2024038 8 2 13 4 11 2 7 8 3 13 4 12 8 13 3 1 13 2 6 3 11 22 8 24 1 26 13 13 7 7 1 10 13 6 5 2 13 13 2 8 13 1 1 1 13 5 13 3 9
    2024039 9 3 14 1 12 3 8 1 4 14 5 1 9 14 15 16 17 3 7 4 12 1 9 1 2 1 14 14 8 30 2 11 14 34 35 3 14 14 3 9 14 2 2 2 14 6 14 4 10
    2024040 10 4 15 2 13 4 9 2 5 15 6 2 13 15 1 1 1 4 8 20 13 2 10 2 3 2 15 15 29 30 3 12 15 34 1 4 15 15 4 10 15 3 3 3 15 7 15 48 11
    2024041 11 2 16 3 14 5 7 3 9 16 7 3 13 16 2 2 2 5 9 1 14 3 11 3 4 3 16 16 1 1 4 13 33 1 35 5 16 16 5 11 16 4 4 4 16 8 16 1 12
    2024042 12 1 17 4 15 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 15 4 12 4 5 4 17 17 2 2 5 14 1 2 1 6 17 17 6 12 41 5 5 5 17 9 17 2 13
    2024043 13 2 18 5 16 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 16 5 23 5 6 5 18 18 3 3 6 15 2 3 2 7 18 18 7 13 1 6 6 44 18 10 18 3 14
    2024044 14 3 19 6 17 2 3 6 3 2 10 1 3 1 5 5 17 1 12 4 17 6 1 6 25 26 19 19 4 30 7 16 3 4 3 8 19 38 8 14 2 7 7 1 19 11 19 48 15
    2024045 15 4 20 7 18 3 7 8 4 10 11 12 4 2 6 6 17 2 13 5 18 7 2 7 1 1 27 20 5 1 8 17 4 5 4 9 20 1 9 15 3 8 8 2 20 12 20 1 16
    2024046 16 5 21 8 5 6 1 1 5 1 12 1 5 3 7 16 1 3 14 6 19 8 3 8 2 2 27 21 6 2 9 18 5 6 5 10 37 2 10 16 4 9 9 3 21 13 47 2 17
    2024047 17 6 3 9 1 1 2 2 6 2 13 2 6 4 8 1 17 4 15 7 20 9 4 9 25 3 1 22 7 3 10 32 6 7 6 36 1 38 11 17 5 10 10 4 22 14 1 3 18
    2024048 18 7 1 10 2 2 3 3 9 3 14 3 7 5 9 2 1 18 16 8 21 10 5 10 1 4 2 28 8 4 11 1 7 8 7 1 2 1 12 40 6 11 11 5 23 15 47 48 19
    2024049 19 8 2 11 3 3 4 4 1 4 11 12 8 6 10 3 2 1 17 9 22 11 6 11 2 5 3 28 9 5 12 2 8 9 35 2 37 2 39 1 7 12 12 6 24 16 1 1 20
    2024050 20 9 3 12 4 6 5 5 2 5 1 1 9 7 11 4 3 18 18 10 21 12 7 12 3 6 4 1 10 6 13 3 9 10 1 3 1 3 39 2 8 42 13 7 25 46 2 2 21
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    3
    1
    2
    3
    7
    3
    5
    3
    2
    3
    6
    4
    2
    2
    4
    6
    7
    1
    3
    2
    3
    3
    5
    3
    2
    2
    2
    2
    5
    3
    4
    1
    4
    4
    3
    2
    2
    6
    2
    1
    6
    2
    3
    0
    2
    2
    5
    1
    至今
    未开
    20
    9
    3
    12
    4
    0
    5
    5
    2
    5
    1
    1
    9
    7
    11
    4
    3
    0
    18
    10
    0
    12
    7
    12
    3
    6
    4
    1
    10
    6
    13
    3
    9
    10
    1
    3
    1
    3
    0
    2
    8
    0
    13
    7
    25
    0
    2
    2
    21
    最大
    遗漏
    20
    9
    21
    12
    18
    5
    9
    6
    9
    16
    14
    8
    9
    16
    11
    8
    13
    6
    18
    10
    22
    12
    12
    12
    11
    12
    19
    22
    10
    7
    13
    18
    15
    10
    7
    10
    20
    18
    12
    17
    16
    12
    13
    7
    25
    16
    20
    5
    21
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    门数       1               2             3             4               5          
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭