您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024023 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3
    2024024 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
    2024025 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2024026 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 44 6
    2024027 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 45 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7
    2024028 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 3 8 8 44 8
    2024029 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 9 4 9 9 1 9
    2024030 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 10 10 2 10
    2024031 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 9 11 11 28 11 11 6 11 11 3 11
    2024032 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 8 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 1 12 12 7 12 12 44 12
    2024033 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 3 13 13 9 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 11 13 13 2 13 13 8 13 13 1 13
    2024034 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 1 14 14 10 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 12 14 14 3 14 14 38 14 14 2 14
    2024035 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 2 15 15 11 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 13 15 15 4 15 15 1 15 43 3 15
    2024036 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 3 16 16 12 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 21 16 16 5 16 16 2 16 1 4 16
    2024037 8 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 4 17 17 13 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 1 17 17 6 17 17 3 17 2 5 17
    2024038 1 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 5 18 18 14 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 2 18 18 7 18 18 4 18 3 6 18
    2024039 1 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 6 19 19 15 19 9 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 3 19 19 8 19 19 5 19 4 7 19
    2024040 2 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 3 20 20 16 20 10 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 4 20 20 9 20 20 6 20 5 8 20
    2024041 3 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 1 21 21 17 21 11 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 5 21 21 10 21 21 7 21 6 9 49
    2024042 4 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 2 22 22 18 22 12 22 3 22 22 22 22 22 22 47 22 22 21 22 22 22 6 22 22 11 22 22 8 22 7 10 1
    2024043 5 23 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 23 3 23 23 19 23 13 23 4 23 23 23 23 23 23 1 23 23 22 23 23 23 7 23 27 12 23 23 9 23 8 11 2
    2024044 6 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 24 4 24 24 20 24 14 24 5 24 24 24 24 24 24 2 24 24 23 24 24 24 8 24 1 28 24 24 10 24 9 12 3
    2024045 7 25 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25 5 25 25 21 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 25 24 25 25 25 9 25 2 1 25 25 11 25 10 13 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    3
    0
    1
    3
    1
    至今
    未开
    7
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    5
    25
    25
    21
    25
    15
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    9
    25
    2
    1
    25
    25
    11
    25
    10
    13
    4
    最大
    遗漏
    8
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    12
    25
    25
    21
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    12
    25
    25
    11
    25
    14
    13
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭