您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2024022 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024023 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 2 2
    2024024 10 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2024025 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4
    2024026 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2024027 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 45 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2024028 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 44 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2024029 5 8 8 8 1 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2024030 6 9 9 9 1 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 15 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9
    2024031 7 10 10 10 2 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 6 10 10 10 10 10 10
    2024032 8 11 11 11 3 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 44 11 2 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 7 11 11 11 11 11 11
    2024033 9 12 12 12 4 12 11 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 8 12 12 12 12 12 12
    2024034 10 13 13 13 5 13 12 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 4 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 38 13 13 13 13 13 13
    2024035 11 14 14 14 6 14 13 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 43 14 14 14 14 3 14 5 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 1 14 14 14 14 14 14
    2024036 12 15 15 15 7 15 21 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 1 15 15 15 15 4 15 6 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 2 15 15 15 15 15 15
    2024037 13 16 16 16 8 16 1 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 2 16 16 16 16 5 16 7 16 16 10 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 6 3 16 16 16 16 16 16
    2024038 14 17 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 3 17 17 17 17 6 17 8 17 17 11 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 7 4 17 17 17 17 17 17
    2024039 15 18 18 18 1 18 3 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 4 18 18 18 18 7 18 9 25 18 12 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 8 5 18 18 18 18 18 18
    2024040 16 19 19 19 2 19 4 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 5 19 19 19 19 8 19 10 1 19 13 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 9 6 19 19 19 19 19 19
    2024041 17 20 20 20 3 20 5 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 6 20 20 20 20 9 20 11 2 20 14 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 10 7 20 20 20 20 20 49
    2024042 18 21 21 21 4 21 6 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 21 7 21 21 21 21 10 21 12 3 21 15 21 21 21 21 21 5 21 21 21 47 21 21 11 8 21 21 21 21 21 1
    2024043 19 22 22 22 5 22 7 22 22 22 22 22 22 22 3 22 22 22 8 22 22 22 22 11 22 13 4 22 16 22 22 22 22 22 6 22 27 22 1 22 22 12 9 22 22 22 22 22 2
    2024044 20 23 23 23 6 23 8 23 23 23 23 23 23 23 4 23 23 23 9 23 23 23 23 12 23 14 5 23 17 23 23 23 23 23 7 23 1 23 2 23 23 28 10 23 23 23 23 23 3
    2024045 21 24 24 24 7 24 9 24 24 24 24 24 24 24 5 24 24 24 10 24 24 24 24 13 24 15 25 24 18 24 24 24 24 24 8 24 2 24 3 24 24 1 11 24 24 24 24 24 4
    2024046 22 25 25 25 8 25 10 25 25 25 25 25 25 25 6 25 25 25 11 25 25 24 25 14 25 16 1 25 19 25 25 25 25 25 9 25 3 25 4 25 25 2 12 25 25 25 25 25 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    22
    25
    25
    25
    8
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    0
    25
    14
    25
    16
    1
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    3
    25
    4
    25
    25
    2
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    最大
    遗漏
    22
    25
    25
    25
    8
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    24
    25
    14
    25
    16
    17
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    25
    20
    25
    25
    12
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭