您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023114 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 41 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 48 4
    2023122 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 1 5
    2023125 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 4 5 3 6 6 6 6 6 6 2 6
    2023128 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 5 6 4 7 7 7 7 7 7 48 7
    2023131 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 6 7 5 8 8 8 8 8 8 1 8
    2023134 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 7 8 6 9 9 9 9 9 9 2 9
    2023137 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 8 9 41 10 10 10 10 10 10 3 10
    2023140 11 11 11 6 11 11 11 11 11 10 11 11 11 2 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 9 10 1 11 11 11 11 11 11 4 11
    2023142 12 12 12 7 12 12 12 12 12 1 12 12 13 3 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 10 11 2 12 12 12 12 12 12 5 12
    2024003 13 13 13 8 13 13 13 13 13 2 13 13 1 4 13 13 5 13 19 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 11 12 3 13 13 13 13 13 13 6 13
    2024006 14 14 14 9 14 14 14 14 14 3 14 14 2 5 14 14 6 14 1 14 14 14 14 14 14 14 27 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 12 13 4 14 14 14 14 14 14 7 14
    2024009 15 2 15 10 15 15 15 15 15 4 15 15 3 6 15 15 7 15 2 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 13 14 5 15 15 15 15 15 15 8 15
    2024012 16 1 16 11 16 16 16 16 16 5 16 16 4 7 16 16 8 16 3 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 14 15 6 16 16 16 16 16 16 9 49
    2024019 17 2 17 12 17 17 17 17 17 6 17 17 5 8 17 17 9 17 4 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 15 16 7 17 17 17 45 17 17 10 1
    2024022 18 3 18 13 18 18 18 18 18 7 18 18 6 9 18 18 10 18 5 18 18 18 18 18 18 26 4 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 16 17 8 18 18 18 1 18 18 11 2
    2024025 19 4 19 14 19 19 19 19 19 8 19 19 7 10 19 19 11 19 6 19 19 19 19 19 19 1 5 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 17 18 9 42 19 19 2 19 19 12 3
    2024028 20 5 20 15 20 20 20 20 20 9 20 20 13 11 20 20 12 20 7 20 20 20 20 20 20 2 6 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 18 19 10 1 20 20 3 20 20 13 4
    2024031 21 6 21 16 21 21 21 8 21 10 21 21 1 12 21 21 13 21 8 21 21 21 21 21 21 3 7 21 21 21 15 21 21 21 21 21 21 21 19 20 11 2 21 21 4 21 21 14 5
    2024034 22 7 22 17 22 22 22 1 22 11 11 22 2 13 22 22 14 22 9 22 22 22 22 22 22 4 8 22 22 22 16 22 22 22 22 22 22 22 20 21 12 3 22 22 5 22 22 15 6
    2024037 23 8 23 18 23 23 23 2 23 12 1 23 3 14 23 23 15 23 10 23 23 23 23 23 25 5 9 23 23 23 17 23 23 23 23 23 23 23 21 22 13 4 23 23 6 23 23 16 7
    2024040 24 9 24 19 24 24 24 3 24 13 2 24 4 15 24 24 16 24 11 24 24 24 24 24 1 6 10 24 24 24 18 24 24 34 24 24 24 24 22 23 14 5 24 24 7 24 24 17 8
    2024043 25 10 25 20 25 25 25 4 25 14 3 25 5 16 25 25 17 18 12 25 25 25 25 25 2 7 11 25 25 25 19 25 25 1 25 25 25 25 23 24 15 6 25 25 8 25 25 18 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    79
    34
    79
    67
    79
    79
    79
    12
    79
    49
    9
    79
    15
    55
    79
    79
    58
    0
    40
    79
    79
    79
    79
    79
    6
    21
    37
    79
    79
    79
    64
    79
    79
    3
    79
    79
    79
    79
    75
    78
    52
    18
    79
    79
    24
    79
    79
    61
    31
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    20
    25
    25
    25
    20
    25
    14
    21
    25
    11
    16
    25
    25
    17
    24
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    17
    13
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    23
    24
    15
    18
    25
    25
    16
    25
    25
    18
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭