您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
49 48 14.2 %
22 44 13.02 %
9 43 12.72 %
14 43 12.72 %
30 43 12.72 %
42 43 12.72 %
33 43 12.72 %
21 41 12.13 %
40 41 12.13 %
32 40 11.83 %
1 40 11.83 %
3 39 11.54 %
34 39 11.54 %
10 39 11.54 %
7 38 11.24 %
4 38 11.24 %
12 38 11.24 %
18 37 10.95 %
20 37 10.95 %
29 37 10.95 %
13 37 10.95 %
11 36 10.65 %
39 36 10.65 %
38 36 10.65 %
5 35 10.36 %
15 35 10.36 %
8 35 10.36 %
43 35 10.36 %
35 35 10.36 %
28 35 10.36 %
31 34 10.06 %
37 33 9.76 %
17 32 9.47 %
16 31 9.17 %
24 31 9.17 %
19 30 8.88 %
2 30 8.88 %
45 29 8.58 %
6 29 8.58 %
36 29 8.58 %
25 29 8.58 %
44 28 8.28 %
23 28 8.28 %
47 28 8.28 %
27 26 7.69 %
41 26 7.69 %
46 26 7.69 %
26 25 7.4 %
热门帖子
X关闭
X关闭