开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2019110 | 6 | 44 | 17 | 49 | 46 | 45 | 41 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2019111 | 3 | 27 | 20 | 46 | 11 | 2 | 4 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2019112 | 48 | 7 | 2 | 18 | 10 | 3 | 33 | 1 | 3 | 水 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 火 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 2 | 火 | 3 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 金 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 木 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 2 | 4 | 水 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 火 | 3 | 4 | 4 | 水 | 4 | 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 木 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 土 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 土 | 3 | 5 | 水 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 火 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 5 | 1 | 5 | 5 | 土 | 2 | 4 | 水 | 5 | 3 | 金 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | 4 | 木 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 水 | 2 | 5 | 金 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 火 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 土 | 金 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 土 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 5 | 1 | 3 | 火 | 2 | 5 | 7 | 1 | 火 | 6 | 1 | 木 | 3 | 2 | 4 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 土 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 | 2 | 4 | 水 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 6 | 木 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 火 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 土 | 4 | 1 | 7 | 火 | 3 | 8 | 4 | 8 | 火 | 1 | 2 | 7 | 水 | 8 | 1 | 3 | 5 | 水 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 7 | 1 | 5 | 火 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 土 | 3 | 2 | 水 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 土 | 9 | 5 | 9 | 1 | 土 | 3 | 8 | 1 | 火 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 土 | 1 | 2 | 4 | ||
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | 8 | 木 | 6 | 1 | 5 | 金 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 土 | 金 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 火 | 1 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 水 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 9 | 1 | 水 | 2 | 6 | 1 | 11 | 水 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 土 | 1 | 4 | 10 | 火 | 2 | 金 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 水 | 2 | 4 | 6 | 8 | 水 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 土 | 2 | 12 | 1 | 火 | 3 | 6 | 5 | 水 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 土 | 1 | 木 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 水 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 土 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 11 | 3 | 水 | 4 | 1 | 3 | 13 | 水 | 1 | 4 | 金 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 木 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 火 | 4 | 金 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 13 | 土 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 12 | 木 | 1 | 5 | 2 | 4 | 木 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 土 | 4 | 1 | 13 | 火 | 2 | 3 | 2 | 14 | 火 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 土 | 9 | 木 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 13 | 1 | 2 | 火 | 3 | 5 | 1 | 2 | 火 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 土 | 5 | 木 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 火 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 土 | 10 | 1 | 4 | 15 | 土 | 1 | 3 | 3 | ||
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 水 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 火 | 1 | 6 | 1 | 水 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1 | 土 | 3 | 6 | 4 | 火 | 1 | 11 | 2 | 5 | 16 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 7 | 3 | 1 | 2 | 土 | 金 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 土 | 金 | 5 | 17 | 2 | 1 | 4 | 木 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 水 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 2 | 4 | 水 | 3 | 1 | 8 | 4 | 水 | 3 | 1 | 1 | 11 | 水 | 2 | 3 | 8 | 3 | 水 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 火 | 2 | 金 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 4 | 水 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 金 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 土 | 2 | 木 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 土 | 2 | 7 | 19 | 1 | 土 | 金 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 火 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 1 | 木 | 2 | 5 | 3 | 金 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 土 | 10 | 5 | 2 | 6 | 土 | 3 | 8 | 水 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 火 | 5 | 金 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 2 | 1 | 3 | 火 | 4 | 1 | 7 | 水 | 6 | 2 | 4 | 木 | 3 | 5 | 1 | 金 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 土 | 2 | 木 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 土 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 3 | 木 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 土 | 5 | 1 | 水 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 土 | 5 | 10 | 2 | 4 | 土 | 3 | 1 | 10 | 2 | 土 | 2 | 8 | 4 | 3 | 土 | 1 | 1 | 5 | ||
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | 4 | 木 | 5 | 2 | 6 | 金 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 水 | 7 | 3 | 2 | 8 | 水 | 9 | 1 | 6 | 11 | 水 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 火 | 1 | 3 | 9 | 5 | 火 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | 金 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 土 | 7 | 木 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 水 | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 土 | 5 | 3 | 12 | 1 | 土 | 4 | 10 | 6 | 火 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 土 | 2 | 11 | 4 | 10 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 5 | 金 | 10 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 火 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 土 | 5 | 11 | 水 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
9![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
10![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
10![]() |
25 | 26 | 37 | 33 | 54 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 猴, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 鼠, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 蛇, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 羊, 龙, 牛, |